| Общая площадь | 201,8 м2 |
| Площадь дома | 145,6 м2 |
| Площадь застройки | 148,3 м2 |
| Кубатура | 771,1 м3 |
| Угол наклона крыши | 35° |
| Высота дома в коньке | 7,05 м |
| Высота помещений первого этажа | 2,70 м |
| Высота помещений на мансарднoм этажe | 1,40-3,08 м |
| Гараж/навес (стояночные места) | 1 |
| Количество комнат (с гостиной) | 6 |
| Минимальные размеры участка | 23,5 x 19,2 м |
| Необходимые размеры участка | 23,5 x 19,2 м |
| Aвтор проекта:арх. Малгожата Цыбульска-Маркс |
| 1. тамбур/прихожая | 5,1 м2 |
| 2. холл | 9,9 м2 |
| 3. котельная | 3,6 м2 |
| 4. ванная | 3,6 м2 |
| 5. санузел | 1,5 м2 |
| 6. спальня | 11,2 м2 |
| 7. спальня | 10,1 м2 |
| 8. гостиная | 25,1 м2 |
| 9. кухня | 8,9 м2 |
| 10. кладовая | 4,4 м2 |
| Всего | 83,4 м2 |
| 11. гараж | 26,8 м2 |
| 12. террасa | 25,5 м2 |
мансардный этаж
| высота >1,90 м | по полу | |
| 13. лестница | 4,8 м2 | 4,8 м2 |
| 14. холл | 7,7 м2 | 7,7 м2 |
| 15. гардеробная | 1,6 м2 | 5,8 м2 |
| 16. спальня | 18,3 м2 | 24,8 м2 |
| 17. спальня | 11,5 м2 | 16,2 м2 |
| 18. ванная | 5,7 м2 | 7,8 м2 |
| 19. спальня | 12,6 м2 | 17,1 м2 |
| Всего | 62,2 м2 | 84,2 м2 |
| 20. лоджия | 7,4 м2 |
| Предлагаемые стройматериалы | ||
|---|---|---|
| Ленточный фундамент: | железобетонный, ширина 60 см, высота 30 см (69,90 пог. м) | 18,67 м3 |
| Стены фундаментов: | бетонный блок 24 см + 2x битумная мастика + пенополистирол 8 см | 36,29 м2 |
| бетонный блок 24 см | 29,58 м2 | |
| Всего: | 65,87 м2 | |
| Наружные стены: | кирпичные, двухслойные: ячеистый бетон 24 см + пенополистирол 12 см + внутренняя штукатурка | 137,93 м2 |
| Внутренние стены: | кирпичные: ячеистый бетон 12 см + двусторонняя штукатурка | 119,13 м2 |
| стальной каркас + минеральная вата 5 см + 2x двусторонняя гипсокартонная плита | 36,67 м2 | |
| кирпичные: ячеистый бетон 24 см + двусторонняя штукатурка | 23,92 м2 | |
| кирпичные: полнотелый кирпич 25 см + пенополистирол 3 см + двусторонняя штукатурка | 21,21 м2 | |
| Всего: | 200,93 м2 | |
| Пол на грунте: | песчаная подсыпка 20 см + бетон 10 см + рубероид + пенополистирол 8 см + бетонная стяжка 4 см + отделка пола | 87,68 м2 |
| песчаная подсыпка 20 см + бетон 10 см + термонаплавляемый рубероид + пенополистирол 6 см + бетонная стяжка 6 см + отделка пола | 26,79 м2 | |
| Всего: | 114,47 м2 | |
| Перекрытиe: | часторебристое (Teriva I) + пенополиуретан 0,5 см + пенополистирол 4 см + стяжка цементная 4 см + отделка пола и штукатурка | 116,76 м2 |
| Конструкция крыши: | деревянная (стропильная) + обрешетка и контробрешетка | 11,14 м3 |
| Кровля: | керамическая черепица + паропроницаемая пленка + минеральная вата 20 см + пароизоляционная пленка + гипсокартонная плита | 230,47 м2 |
| Наружная отделка: | тонкослойная штукатурка | 170,16 м2 |
| на фрагментах стен клинкерный кирпич | 11,71 м2 | |
| на фрагментах стен клинкерная плитка | 8,86 м2 | |
| Всего: | 190,73 м2 | |
| Окна и балконные двери: | ПВХ или деревянные площадью от 2 м2 (7 шт.) | 22,36 м2 |
| ПВХ или деревянные площадью до 2 м2 (8 шт.) | 6,32 м2 | |
| Всего: | 28,68 м2 | |
| Mансардные окна: | ПВХ или деревянные площадью до 2 м2 (7 шт.) | 7,64 м2 |
| Способ отопления: | газовый котел | — |






