| Общая площадь | 174,2 м2 |
| Площадь дома | 129,8 м2 |
| Площадь застройки | 144,4 м2 |
| Кубатура | 715,7 м3 |
| Угол наклона крыши | 35° |
| Высота дома в коньке | 7,17 м |
| Высота помещений первого этажа | 2,63 м |
| Гараж/навес (стояночные места) | 1 |
| Количество комнат (с гостиной) | 5 |
| Минимальные размеры участка | 21,5 x 19,3 м |
| Необходимые размеры участка | 21,5 x 19,3 м |
| Aвтор проекта:арх. Людвика Юхневич-Липиньска, арх. Милош Липиньски |
| 1. тамбур/прихожая | 7,1 м2 |
| 2. холл | 5,7 м2 |
| 3. котельная+санузел | 2,9 м2 |
| 4. кухня | 10,1 м2 |
| 5. гостиная | 33,7 м2 |
| 6. спальня | 11,9 м2 |
| 7. ванная | 4,5 м2 |
| 8. спальня | 11,3 м2 |
| Всего | 87,2 м2 |
| 9. гараж | 20,3 м2 |
| 10. террасa | 1,7 м2 |
| 11. террасa | 33,6 м2 |
Мансардный этаж
| высота >1,90 м | по полу | |
| 12. лестница | 3,9 м2 | 3,9 м2 |
| 13. холл | 11,6 м2 | 19,2 м2 |
| 14. спальня | 13,8 м2 | 22,4 м2 |
| 15. ванная | 5,2 м2 | 8,5 м2 |
| 16. спальня | 8,1 м2 | 12,7 м2 |
| Всего | 42,6 м2 | 66,7 м2 |
| Предлагаемые стройматериалы | ||
|---|---|---|
| Ленточный фундамент: | железобетонный, ширина 50 см и 30 см, высота 35 см(102,20 пог. м) | 16,06 м3 |
| Стены фундаментов: | бетонный блок 24 см + черновая штукатурка + 2x двусторонняя битумная мастика | 37,00 м2 |
| бетонный блок 24 см + черновая штукатурка + 2x двусторонняя битумная мастика + пенополистирол 6 см + пленка | 31,95 м2 | |
| Всего: | 68,95 м2 | |
| Наружные стены: | вариант I: кирпичные, однослойные: ячеистый бетон 36,5 см + внутренняя штукатурка вариант II: кирпичные, однослойные: пустотелый блок из поризованной керамики -44 см + внутренняя штукатурка | 142,09 м2 |
вариант I: кирпичные, однослойные: ячеистый бетон 24 см + внутренняя штукатурка вариант II: кирпичные, однослойные: пустотелый блок из поризованной керамики 44 см + внутренняя штукатурка | 37,30 м2 | |
| Всего: | 179,39 м2 | |
| Внутренние стены: | стальной каркас + минеральная вата 8 см + двусторонняя гипсоволокнистая плита | 70,50 м2 |
вариант I — кирпичные: ячеистый бетон 24 см + двусторонняя штукатурка вариант II — кирпичные: керамический пустотелый блок 25 см + двусторонняя штукатурка | 26,41 м2 | |
вариант I — кирпичные: ячеистый бетон 36 см + двусторонняя штукатурка вариант II — кирпичные: керамический пустотелый блок 25 см + двусторонняя штукатурка | 17,49 м2 | |
| Всего: | 114,40 м2 | |
| Пол на грунте: | песчаная подсыпка 20-30 см + бетон 10 см + 2x рубероид + пенополистирол 8 см + бетонная стяжка 5,5 см + отделка пола | 88,65 м2 |
| песчаная подсыпка 20-30 см + бетон 10 см + 2x рубероид + пенополистирол 4 см + бетонная стяжка 8 см + отделка пола | 20,32 м2 | |
| Всего: | 108,97 м2 | |
| Перекрытиe: | часторебристое (Teriva I) + пенополистирол 2 см + бетонная стяжка 4,5 см + отделка пола и штукатурка | 91,05 м2 |
| монолитное (железобетонная плита 12 см) + минеральная вата 20 см + пенополистирол 12 см + штукатурка | 3,74 м2 | |
| Всего: | 94,79 м2 | |
| Конструкция крыши: | деревянная (стропильная) + обрешетка и контробрешетка | 10,43 м3 |
| Кровля: | цементная или керамическая черепица + паропроницаемая пленка + минеральная вата 18-20 см + пароизоляционная пленка + гипсоволокнистая плита | 207,36 м2 |
| Наружная отделка: | тонкослойная штукатурка | 185,23 м2 |
| на фрагментах стен клинкерная плитка | 28,03 м2 | |
| Всего: | 213,26 м2 | |
| Окна и балконные двери: | ПВХ или деревянные площадью от 2 м2 (6 шт.) | 19,46 м2 |
| ПВХ или деревянные площадью до 2 м2 (3 шт.) | 4,95 м2 | |
| Всего: | 24,41 м2 | |
| Mансардные окна: | ПВХ или деревянные площадью до 2 м2 (5 шт.) | 5,46 м2 |
| Способ отопления: | газовый котел | — |






